Storm Fire F.C (491234) - los rekes (993230) » 352291393: T35/J9/X
31.12.2011 14:15:00
Liga:
Temporada 35
/ Jornada 9
/ X.1057 (166312)
Racing Pacense C.F | 10 - 1 | OÑATE POR PARTE DE PADRE |
---|---|---|
Ferdi Ravesteijn (12') | 1 - 0 | |
Florindo La Bella (13') | 2 - 0 | |
Julien Peigney (26') | 3 - 0 | |
Florindo La Bella (36') | 4 - 0 | |
Florindo La Bella (40') | 5 - 0 | |
Ferdi Ravesteijn (42') | 6 - 0 | |
Mykola Maximov (74') | 7 - 0 | |
7 - 1 | Sergio Torrecilla (79') | |
Julien Peigney (81') | 8 - 1 | |
Alexandrino Caetano (85') | 9 - 1 | |
Florindo La Bella (87') | 10 - 1 |
Racing Pacense C.F | 10 - 1 | OÑATE POR PARTE DE PADRE |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |
Racing Pacense C.F | 10 - 1 | OÑATE POR PARTE DE PADRE |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Débil (4)) |
Racing Pacense C.F | 10 - 0 | OÑATE POR PARTE DE PADRE |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 10.12Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.01Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Racing Pacense C.F (10) | ||
14.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (77% vs 23%) |
||
16Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (77% vs 23%) |
19Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (83% vs 17%) |
6Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (67% vs 33%) |
6Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (71% vs 29%) |
||
12Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (83% vs 17%) |
11Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (76% vs 24%) |
8Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (75% vs 25%) |
10.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (78% vs 22%) |
||
OÑATE POR PARTE DE PADRE (1) |