GrandePunto F.C (1462675) - Deportivo Cabibi (776489) » 398108738: T38/J8/VI
24.11.2012 14:00:00
Liga:
Temporada 38
/ Jornada 8
/ VI.55 (14373)
GrandePunto F.C | 6 - 5 | Mademoiselle Nobs |
---|---|---|
0 - 1 | Alin Dragomir (8') | |
Per Berland (29') | 1 - 1 | |
1 - 2 | Doğa Çalkan (37') | |
Edvin Ulbæk (39') | 2 - 2 | |
Edvin Ulbæk (41') | 3 - 2 | |
Jussi Kangassalo (42') | 4 - 2 | |
Rui Casanova (49') | 5 - 2 | |
5 - 3 | Tobias Scheit (54') | |
5 - 4 | Tobias Scheit (69') | |
Edvin Ulbæk (76') | 6 - 4 | |
6 - 5 | Tobias Scheit (82') |
GrandePunto F.C | 6 - 5 | Mademoiselle Nobs |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 5 / 5 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |
GrandePunto F.C | 6 - 5 | Mademoiselle Nobs |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Extraterrestre (16)) |
GrandePunto F.C | 3 - 3 | Mademoiselle Nobs |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 2.80Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 2.92Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
30,1 % | 37,1 % | 32,7 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
GrandePunto F.C (6) | ||
-6.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (43% vs 57%) |
||
-6Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (44% vs 56%) |
-12Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (39% vs 61%) |
0Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (50% vs 50%) |
2Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (53% vs 47%) |
||
-13Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (41% vs 59%) |
-3Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (48% vs 52%) |
3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (52% vs 48%) |
-4.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (47% vs 53%) |
||
Mademoiselle Nobs (5) |