Run the Chuck Run (1338558) - badscorpion (776262) » 486910619: T44/J8/VII
27.09.2014 15:00:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 8
/ VII.948 (38984)
Run the Chuck Run | 12 - 0 | badscorpion |
---|---|---|
Josep Maria Cinca (7') | 1 - 0 | |
Suhar Etxaleku (37') | 2 - 0 | |
Cornel Inoan (39') | 3 - 0 | |
Rubén Pérez (40') | 4 - 0 | |
Francisco Sanz (43') | 5 - 0 | |
Idzi Rogoś (44') | 6 - 0 | |
Josep Ministral (44') | 7 - 0 | |
Josep Maria Cinca (44') | 8 - 0 | |
Francisco Sanz (49') | 9 - 0 | |
Francisco Sanz (54') | 10 - 0 | |
Antonio Echavarri (64') | 11 - 0 | |
Francisco Sanz (73') | 12 - 0 |
Run the Chuck Run | 12 - 0 | badscorpion |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 1 |
88 % | Posesión 45' | 12 % |
91 % | Posesión 90' | 9 % |
Táctica |
Run the Chuck Run | 12 - 0 | badscorpion |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Run the Chuck Run | 9 - 0 | badscorpion |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 9.43Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Run the Chuck Run (12) | ||
17.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (82% vs 18%) |
||
18Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (80% vs 20%) |
17Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (81% vs 19%) |
18Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (85% vs 15%) |
20Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (86% vs 14%) |
||
19Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (79% vs 21%) |
25Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (84% vs 16%) |
20Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (86% vs 14%) |
21.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (83% vs 17%) |
||
badscorpion (0) |