U.E. Nicinc (992794) - Porkham Unido (1335847) » 486918049: T44/J3/VIII
23.08.2014 15:10:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 3
/ VIII.57 (53858)
BARCA PLAY | 11 - 1 | Los Maquinotes |
---|---|---|
Carlos Aguirre (4') | 1 - 0 | |
Hyung-Woon In (10') | 2 - 0 | |
Juan Reynoso (16') | 3 - 0 | |
Hans-Friederich Tutschek (20') | 4 - 0 | |
Roberto Ricardo Cólman (29') | 5 - 0 | |
Hyung-Woon In (33') | 6 - 0 | |
Carlos Aguirre (57') | 7 - 0 | |
7 - 1 | Guillermo Iturrista (70') | |
Carlos Aguirre (75') | 8 - 1 | |
Roberto Ricardo Cólman (76') | 9 - 1 | |
Roberto Ricardo Cólman (79') | 10 - 1 | |
Romualdo Moro (80') | 11 - 1 |
BARCA PLAY | 11 - 1 | Los Maquinotes |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
84 % | Posesión 45' | 16 % |
89 % | Posesión 90' | 11 % |
Táctica |
BARCA PLAY | 11 - 1 | Los Maquinotes |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
BARCA PLAY | 10 - 0 | Los Maquinotes |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.54Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
BARCA PLAY (11) | ||
17.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (83% vs 17%) |
||
15Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (78% vs 22%) |
21Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (89% vs 11%) |
14Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (79% vs 21%) |
11Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (82% vs 18%) |
||
23Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (87% vs 13%) |
14Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (79% vs 21%) |
23Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (85% vs 15%) |
19.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (84% vs 16%) |
||
Los Maquinotes (1) |