Mano Tengo Fe FC (435464) - UD Quart De Poblet (991316) » 515942570: T46/J8/VI
09.05.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 46
/ Jornada 8
/ VI.744 (15062)
Atoché | 11 - 0 | kitz |
---|---|---|
Constantino Arteiro (3') | 1 - 0 | |
Romualdo Feijoo (23') | 2 - 0 | |
Constantino Arteiro (28') | 3 - 0 | |
Anders Larsson (34') | 4 - 0 | |
Anders Larsson (39') | 5 - 0 | |
Anders Larsson (63') | 6 - 0 | |
Antonio Gerardo Saputo (74') | 7 - 0 | |
Anders Larsson (80') | 8 - 0 | |
Damià Furió (85') | 9 - 0 | |
Damià Furió (86') | 10 - 0 | |
Anders Larsson (89') | 11 - 0 |
Atoché | 11 - 0 | kitz |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
82 % | Posesión 45' | 18 % |
85 % | Posesión 90' | 15 % |
Táctica |
Atoché | 10 - 0 | kitz |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.50Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Atoché (11) | ||
43.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (92% vs 8%) |
||
39Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (91% vs 9%) |
52Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (93% vs 7%) |
37Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (89% vs 11%) |
12Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (80% vs 20%) |
||
14Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (77% vs 23%) |
32Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (83% vs 17%) |
8Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (64% vs 36%) |
19.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (77% vs 23%) |
||
kitz (0) |