LaMigranya (1417304) - C.F. Blowind (436660) » 572601772: T50/J8/VII
30.07.2016 15:00:00
Liga:
Temporada 50
/ Jornada 8
/ VII.528 (38564)
Granollers F.C. | 11 - 0 | Mascotami |
---|---|---|
Siri Sunya (15') | 1 - 0 | |
Federico Villa (20') | 2 - 0 | |
Guiga Sabino (28') | 3 - 0 | |
Siri Sunya (31') | 4 - 0 | |
Federico Villa (34') | 5 - 0 | |
Guiga Sabino (47') | 6 - 0 | |
Federico Villa (64') | 7 - 0 | |
Émeric Lecouturier (74') | 8 - 0 | |
Vladimir Budak (75') | 9 - 0 | |
Guiga Sabino (76') | 10 - 0 | |
Guiga Sabino (78') | 11 - 0 |
Granollers F.C. | 11 - 0 | Mascotami |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
82 % | Posesión 45' | 18 % |
84 % | Posesión 90' | 16 % |
Táctica |
Granollers F.C. | 11 - 0 | Mascotami |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Granollers F.C. | 9 - 0 | Mascotami |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.34Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Granollers F.C. (11) | ||
30.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (86% vs 14%) |
||
27Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (86% vs 14%) |
37Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (89% vs 11%) |
24Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (82% vs 18%) |
14Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (82% vs 18%) |
||
12Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (80% vs 20%) |
4Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (63% vs 38%) |
16Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (83% vs 17%) |
10Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (76% vs 24%) |
||
Mascotami (0) |