Barcelona Messi 10 (988697) - Estepona City (314773) » 617370226: T55/J13/VII
17.03.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 13
/ VII.473 (38509)
Osalica | 0 - 11 | Sioux 06 |
---|---|---|
0 - 1 | Jesús Àngel Buxó (8') | |
0 - 2 | Kamil Olesiejuk (12') | |
0 - 3 | Dieter Hillitan (28') | |
0 - 4 | Jan Hilari (36') | |
0 - 5 | Jesús Àngel Buxó (39') | |
0 - 6 | Jesús Àngel Buxó (52') | |
0 - 7 | Jesús Àngel Buxó (56') | |
0 - 8 | Raúl Tío Sánchez (72') | |
0 - 9 | Rubén Tomás Rueda (79') | |
0 - 10 | Herminio Barbadas (82') | |
0 - 11 | Kamil Olesiejuk (86') |
Osalica | 0 - 11 | Sioux 06 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
24 % | Posesión 90' | 76 % |
Táctica |
Osalica | 0 - 9 | Sioux 06 |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.01Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.76Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Osalica (0) | ||
-5.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (33% vs 67%) |
||
-6Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (29% vs 71%) |
-8Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (30% vs 70%) |
-3Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (41% vs 59%) |
-9Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (26% vs 74%) |
||
-12Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (20% vs 80%) |
-22Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (13% vs 87%) |
-12Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (23% vs 77%) |
-16Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (17% vs 83%) |
||
Sioux 06 (11) |