HeliopolisFC (779228) - CTdj (438058) » 617371599: T55/J6/VII
27.01.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 6
/ VII.498 (38534)
OldSchool Utd | 6 - 6 | makario2015 |
---|---|---|
0 - 1 | Kamel Zine (9') | |
0 - 2 | Juan Carlos Matos (21') | |
0 - 3 | Lyubomir Tinchev (29') | |
Xaberri Billalabeitia (34') | 1 - 3 | |
1 - 4 | Juan Carlos Matos (37') | |
Mikel Guanes (38') | 2 - 4 | |
2 - 5 | Juan Carlos Matos (57') | |
Loïs Bella (70') | 3 - 5 | |
Adame Margaritarena (81') | 4 - 5 | |
Ferran Casanellas (83') | 5 - 5 | |
5 - 6 | Pedro Nicolás De la Vega (87') | |
Rudolf Breten (88') | 6 - 6 |
OldSchool Utd | 6 - 6 | makario2015 |
---|---|---|
6 / 6 | Goles / Ocasiones | 6 / 6 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |
OldSchool Utd | 6 - 6 | makario2015 |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: No sabe (0)) |
OldSchool Utd | 10 - 2 | makario2015 |
---|---|---|
Es un cenizo | 9.71Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 2.18Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mucha potra |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
95,0 % | 0,2 % | 4,8 % |
EJEÓMETRO: El partido es un hiper EJEA (8) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
OldSchool Utd (6) | ||
-17.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (32% vs 68%) |
||
-24Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (26% vs 74%) |
-19Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (32% vs 68%) |
-10Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (39% vs 61%) |
4Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (57% vs 43%) |
||
10Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (78% vs 22%) |
6Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (69% vs 31%) |
9Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (76% vs 24%) |
8.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (74% vs 26%) |
||
makario2015 (6) |