CF L a Sota (1367213) - ori (435784) » 633805236: T58/J5/IV
22.12.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 5
/ IV.61 (3484)
JUMAKEPA FENIX | 7 - 2 | ori |
---|---|---|
0 - 1 | César Grajal (13') | |
Suhaim Bin Mustapha Al-Naemi (19') | 1 - 1 | |
Thor Waren (20') | 2 - 1 | |
Andrea Criscione (21') | 3 - 1 | |
Suhaim Bin Mustapha Al-Naemi (49') | 4 - 1 | |
Andrea Criscione (60') | 5 - 1 | |
Suhaim Bin Mustapha Al-Naemi (72') | 6 - 1 | |
Anastazy Czakon (74') | 7 - 1 | |
7 - 2 | Vicenç Amagat (79') |
JUMAKEPA FENIX | 7 - 2 | ori |
---|---|---|
7 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |
JUMAKEPA FENIX | 7 - 2 | ori |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Utópico (19)) |
JUMAKEPA FENIX | 2 - 0 | ori |
---|---|---|
Tiene una suerte increíble | 2.49Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.43Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
97,0 % | 0,1 % | 2,9 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
JUMAKEPA FENIX (7) | ||
-2.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (49% vs 51%) |
||
-3Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (48% vs 52%) |
15Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (60% vs 40%) |
-25Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (38% vs 62%) |
16Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (61% vs 39%) |
||
-10Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (44% vs 56%) |
-5Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (47% vs 53%) |
-14Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (41% vs 59%) |
-9.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (44% vs 56%) |
||
ori (2) |