Prjeglükić C.F. (1458341) - wiwi city (49364) » 633925664: T58/J10/VII
26.01.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 10
/ VII.526 (38562)
Prjeglükić C.F. | 11 - 0 | manelboys |
---|---|---|
Guido Biscazzi (17') | 1 - 0 | |
Patrick Vetter (19') | 2 - 0 | |
Guido Biscazzi (22') | 3 - 0 | |
Gille Lagendre (23') | 4 - 0 | |
Ali Bhagat (33') | 5 - 0 | |
Adolfo Gurruchategui (54') | 6 - 0 | |
Guido Biscazzi (55') | 7 - 0 | |
Guido Biscazzi (70') | 8 - 0 | |
Juan Luis Vita (73') | 9 - 0 | |
Guido Biscazzi (84') | 10 - 0 | |
Ximo Manau (86') | 11 - 0 |
Prjeglükić C.F. | 11 - 0 | manelboys |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
90 % | Posesión 45' | 10 % |
92 % | Posesión 90' | 8 % |
Táctica |
Prjeglükić C.F. | 11 - 0 | manelboys |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Prjeglükić C.F. | 9 - 0 | manelboys |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.33Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Prjeglükić C.F. (11) | ||
34.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (90% vs 10%) |
||
36Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (91% vs 9%) |
38Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (91% vs 9%) |
27Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (89% vs 11%) |
39Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (90% vs 10%) |
||
31Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (83% vs 17%) |
34Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (81% vs 19%) |
21Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (80% vs 20%) |
29.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (82% vs 18%) |
||
manelboys (0) |