CD Murga (795948) - Confinats team (435451) » 644153149: T60/J13/VI
28.09.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 60
/ Jornada 13
/ VI.981 (15299)
Pollo Refrito FC | 11 - 0 | Ciudad de hielo |
---|---|---|
Isaac Cifré (6') | 1 - 0 | |
Cătălin Sabou (9') | 2 - 0 | |
Lucas Legrand (15') | 3 - 0 | |
Xicu Valdenebro (28') | 4 - 0 | |
Fernando dos Santos (35') | 5 - 0 | |
Cătălin Sabou (37') | 6 - 0 | |
Walter Sadiek (66') | 7 - 0 | |
Roly Hato (67') | 8 - 0 | |
Roly Hato (71') | 9 - 0 | |
Cătălin Sabou (73') | 10 - 0 | |
Lucas Legrand (79') | 11 - 0 |
Pollo Refrito FC | 11 - 0 | Ciudad de hielo |
---|---|---|
11 / 14 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |
Pollo Refrito FC | 11 - 0 | Ciudad de hielo |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
Pollo Refrito FC | 10 - 0 | Ciudad de hielo |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.68Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Pollo Refrito FC (11) | ||
37.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (86% vs 14%) |
||
38Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (87% vs 13%) |
37Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (85% vs 15%) |
38Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (87% vs 13%) |
13Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (78% vs 22%) |
||
11Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (72% vs 28%) |
19Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (79% vs 21%) |
12Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (75% vs 25%) |
14.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (76% vs 24%) |
||
Ciudad de hielo (0) |