supa strickas (992713) - Take the ball, pass the ball (993389) » 654508381: T62/J12/VI
02.05.2020 14:00:00
Liga:
Temporada 62
/ Jornada 12
/ VI.858 (15176)
Max Power F.C. | 11 - 0 | Take the ball, pass the ball |
---|---|---|
Gerard Poquet (18') | 1 - 0 | |
Romain Lavieville (19') | 2 - 0 | |
Vasil Zlatarev (24') | 3 - 0 | |
Jurgen Casteele (32') | 4 - 0 | |
Nigel Bierens (36') | 5 - 0 | |
Jurgen Casteele (47') | 6 - 0 | |
Romain Lavieville (64') | 7 - 0 | |
Hermann Bolli (81') | 8 - 0 | |
Nigel Bierens (82') | 9 - 0 | |
Martin Spousta (83') | 10 - 0 | |
Romain Lavieville (91') | 11 - 0 |
Max Power F.C. | 11 - 0 | Take the ball, pass the ball |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
83 % | Posesión 45' | 17 % |
87 % | Posesión 90' | 13 % |
Táctica |
Max Power F.C. | 11 - 0 | Take the ball, pass the ball |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
Max Power F.C. | 9 - 0 | Take the ball, pass the ball |
---|---|---|
Tiene suerte | 8.85Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Max Power F.C. (11) | ||
19.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (81% vs 19%) |
||
16Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (81% vs 19%) |
24Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (83% vs 17%) |
17Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (77% vs 23%) |
15Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (83% vs 17%) |
||
2Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (57% vs 43%) |
7Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (68% vs 32%) |
4Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (67% vs 33%) |
4.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (65% vs 35%) |
||
Take the ball, pass the ball (0) |