Peyrolles F.C. (801564) - fc aguilas (492525) » 681229799: T67/J14/VI
27.11.2021 14:00:00
Liga:
Temporada 67
/ Jornada 14
/ VI.551 (14869)
Peyrolles F.C. | 8 - 0 | fc aguilas |
---|---|---|
David Solana (2') | 1 - 0 | |
Jacinto Regidor Reyes (24') | 2 - 0 | |
David Solana (31') | 3 - 0 | |
Germán Manlio (33') | 4 - 0 | |
Jacinto Regidor Reyes (39') | 5 - 0 | |
Jacinto Regidor Reyes (53') | 6 - 0 | |
Joel Travé (74') | 7 - 0 | |
Carlos Ostolaza (75') | 8 - 0 |
Peyrolles F.C. | 8 - 0 | fc aguilas |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
3 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |
Peyrolles F.C. | 8 - 0 | fc aguilas |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Extraterrestre (16)) |
Peyrolles F.C. | 3 - 2 | fc aguilas |
---|---|---|
Tiene una suerte increíble | 3.14Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 2.44Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mala suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
45,1 % | 27,8 % | 27,1 % |
EJEÓMETRO: El partido es un super EJEA (7) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Peyrolles F.C. (8) | ||
0.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (50% vs 50%) |
||
6Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (57% vs 43%) |
-5Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (45% vs 55%) |
2Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (52% vs 48%) |
0Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (50% vs 50%) |
||
7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (58% vs 42%) |
-7Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (44% vs 56%) |
2Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (52% vs 48%) |
-0.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (50% vs 50%) |
||
fc aguilas (0) |