VALDIO F.C (1462006) - Agrupación Deportiva Diamond (1369708) » 715491544: T73/J14/VI
30.09.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 73
/ Jornada 14
/ VI.831 (15149)
VALDIO F.C | 7 - 3 | Agrupación Deportiva Diamond |
---|---|---|
Tibor Szőlősi (23') | 1 - 0 | |
苏 (Su) 玉威 (Yuwei) (34') | 2 - 0 | |
2 - 1 | Jordi Rous (37') | |
Tibor Szőlősi (39') | 3 - 1 | |
Lukas Fink (43') | 4 - 1 | |
4 - 2 | Abdettawab Ben-Mokhtar (53') | |
Giuliano Ercolani (58') | 5 - 2 | |
Lukas Fink (73') | 6 - 2 | |
6 - 3 | Primo Echazuría (77') | |
Tibor Szőlősi (90') | 7 - 3 |
VALDIO F.C | 7 - 3 | Agrupación Deportiva Diamond |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |
VALDIO F.C | 7 - 3 | Agrupación Deportiva Diamond |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Extraterrestre (16)) |
VALDIO F.C | 3 - 3 | Agrupación Deportiva Diamond |
---|---|---|
Tiene mucha potra | 2.57Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 3.39Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
26,9 % | 26,2 % | 46,8 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
VALDIO F.C (7) | ||
-1.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (49% vs 51%) |
||
-2Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (48% vs 52%) |
-2Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (48% vs 52%) |
0Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (50% vs 50%) |
-3Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (47% vs 53%) |
||
2Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (51% vs 49%) |
8Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (56% vs 44%) |
3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (53% vs 47%) |
4.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (54% vs 46%) |
||
Agrupación Deportiva Diamond (3) |