Cuarta CF (1416171) - CF Lionel Messi (1437764) » 715496258: T73/J2/VI
08.07.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 73
/ Jornada 2
/ VI.916 (15234)
Cuarta CF | 4 - 7 | CF Lionel Messi |
---|---|---|
Juan Fuentealba (16') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Radu-Marian Dumitru (17') | |
1 - 2 | Pedro Pippo (18') | |
Marijan Ćaćić (32') | 2 - 2 | |
2 - 3 | Macario Peláez (39') | |
2 - 4 | Macario Peláez (41') | |
Fernando Vados (56') | 3 - 4 | |
3 - 5 | Francisco Mayor (73') | |
Marijan Ćaćić (85') | 4 - 5 | |
4 - 6 | Radu-Marian Dumitru (87') | |
4 - 7 | Abdulbary Dawood Al-Braiky (88') |
Cuarta CF | 4 - 7 | CF Lionel Messi |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 6 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |
Cuarta CF | 4 - 7 | CF Lionel Messi |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Brillante (11)) |
Cuarta CF | 6 - 2 | CF Lionel Messi |
---|---|---|
Tiene mala suerte | 5.94Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 2.03Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene una suerte increíble |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
88,9 % | 0,7 % | 10,4 % |
EJEÓMETRO: El partido es un super EJEA (7) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Cuarta CF (4) | ||
-11.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (40% vs 60%) |
||
-1Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (49% vs 51%) |
-23Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (36% vs 64%) |
-6Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (43% vs 57%) |
4Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (56% vs 44%) |
||
5Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (55% vs 45%) |
13Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (58% vs 42%) |
-1Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (49% vs 51%) |
6.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (55% vs 45%) |
||
CF Lionel Messi (7) |